| Drivning | Motor | Växellåda | Utrustningsnivå | Co2-utsläpp | Pris (ex. moms) |
| L2H1 Kombi 9 | 2,0 dCi DPF EURO5 114 hp | 6 Manuell | Comfort Plus | 214 | 262 800 |
| L2H1 Kombi 9 | 2,0 dCi DPF EURO5 114 hp | 6 Manuell | Premium | 214 | 266 400 |
| L2H1 Kombi 9 | 2,0 dCi DPF EURO5 114 hp Robotized gearbox | 5 Automat | Comfort Plus | 214 | 266 800 |
| L2H1 Kombi 9 | 2,0 dCi DPF EURO5 114 hp Robotized gearbox | 5 Automat | Premium | 214 | 270 400 |
|   |
| L2H1 Kombi 5 | 2,0 dCi DPF EURO5 114 hp | 6 Manuell | Comfort Plus | 214 | 277 400 |
| L2H1 Kombi 5 | 2,0 dCi DPF EURO5 114 hp | 6 Manuell | Premium | 214 | 281 000 |
| L2H1 Kombi 5 | 2,0 dCi DPF EURO5 114 hp Robotized gearbox | 5 Automat | Comfort Plus | 214 | 281 400 |
| L2H1 Kombi 5 | 2,0 dCi DPF EURO5 114 hp Robotized gearbox | 5 Automat | Premium | 214 | 285 000 |
|   |
| Tillägg | Rekommenderat cirkapris |
| Metallic-lack | 6 400 |
|   |
Reservation för ändringar